Análise Qualitativa da Carga Tributária Brasileira, da OCDE e dos EUA – 2021
Análise Qualitativa da Carga Tributária Brasileira – Fonte MF/Bergamini
Base: Ano de 2021
Tributos | Brasil % PIB | % | Média OCDE % PIB | % | Estados Unidos % PIB | % |
Sobre a Renda, Lucro e Ganho de Capital | 8,0 | 24,24 | 11,7 | 34,30 | 12,8 | 48,12 |
Sobre a Folha Salarial (Inclui Previdência) | 8,6 | 26,06 | 9,7 | 28,45 | 6,4 | 24,06 |
Sobre a Propriedade | 1,7 | 5,15 | 1,7 | 4,99 | 3,0 | 11,28 |
Sobre Bens e Serviços | 14,7 | 44,55 | 11,0 | 32,26 | 4,4 | 16,54 |
Totais | 33,0 | 100,00 | 34,1 | 100,00 | 26,6 | 100,00 |
OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico