Dívida líquida total da União em Setembro de 2024 (interna e externa) (R$ bilhões) (*) (**)
*BRASIL – DÍVIDA LÍQUIDA TOTAL DA UNIÃO (INTERNA E EXTERNA) (R$ BILHÕES)
ANO MERCADO NO BC EXTERNA DÍVIDA BRUTA UNIÃO PIB% PIB (R$)
1994 32 34 22 88 25,2 349
2002 559 282 263 1.104 74,1 1.489
2010 1.604 694 90 2.388 61,5 3.886
2014 2.184 1.097 112 3.393 58,7 5.779
2015 2.650 1.263 143 4.056 67,6 6.001
2016 2.986 1.523 127 4.636 74,0 6.267
2017 3.436 1.659 124 5.219 79,6 6.560
2018 3.729 1.794 148 5.671 81,0 7.004
2019 4.083 1.889 166 6.138 84,6 7.257
2020 4.776 1.979 243 6.998 94,0 7.446
2021 5.349 2.029 265 7.643 88,9 8.600
2022 5.699 2.156 252 8.107 81,8 9.915
2023 6.269 2.319 251 8.839 81,8 10.813
2024/09 6.640,4 2.446,9 307,1 9.394,4 82,40 11.401,3 (previsão 24)
*FONTE: MF
*Bergamini
Em percentual, cresceu no ano 1,6 ponto percentual, de 81,8% para 82,4% do PIB – produto interno bruto.
(**) A dívida em poder do BC, de R$ 2,446,9 trilhões, significa que a dívida da União é maior do que o mercado pode absorver. E a imprensa, e a maioria dos economistas a desconsideram e dizem que a dívida da União é apenas aquela em poder do mercado.
Pobre Brasil? Ou mais que isso?