Análise Qualitativa da Carga Tributária Brasileira, dos EUA e OCDE – 2019
Análise Qualitativa da Carga Tributária Brasileira – Fonte MF
Base: Ano de 2019
Tributos | Brasil % PIB | % | Média OCDE % PIB | % | Estados Unidos % PIB | % |
Sobre a Renda, Lucro e Ganho de Capital | 7,4 | 22,78 | 11,4 | 33,73 | 11,1 | 45,31 |
Sobre a Folha Salarial (Inclui Previdência) | 9,2 | 28,32 | 9,5 | 28,11 | 6,1 | 24,90 |
Sobre a Propriedade | 1,7 | 5,24 | 1,9 | 5,62 | 3,0 | 12,24 |
Sobre Bens e Serviços | 14,2 | 43,66 | 11,0 | 32,54 | 4,3 | 17,55 |
Totais | 32,5 | 100,00 | 33,8 | 100,00 | 24,5 | 100,00 |
OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico