Balança comercial e corrente de comércio do Brasil de 2022 (Geral e Países)

 

Balança Comercial – Fonte ME/Bergamini

Base: Até Julho de 2022

 

Valores em US$ FOB

PAÍS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO(A-B) CORRENTE A+B)
JAN-JUL/2022 JAN-JUL/2022 JAN-JUL/2022 JAN-JUL/2022
Total Geral 194.251.083.710 154.361.345.917 39.889.737.793 348.612.429.627
China 55.099.907.099 33.285.082.898 21.814.824.201 88.384.989.997
Estados Unidos 20.932.336.539 29.871.685.150 -8.939.348.611 50.804.021.689
Argentina 8.886.358.415 7.181.685.912 1.704.672.503 16.068.044.327
Países Baixos (Holanda) 6.818.542.403 1.257.532.782 5.561.009.621 8.076.075.185
Espanha 5.651.344.482 2.120.716.654 3.530.627.828 7.772.061.136
Singapura 5.189.108.752 513.726.069 4.675.382.683 5.702.834.821
Chile 5.182.556.941 2.783.537.004 2.399.019.937 7.966.093.945
México 3.798.786.647 2.682.240.644 1.116.546.003 6.481.027.291
Alemanha 3.640.029.027 6.984.865.868 -3.344.836.841 10.624.894.895
Índia 3.459.225.704 4.428.235.092 -969.009.388 7.887.460.796
Coreia do Sul 3.390.921.116 3.391.641.660 -720.544 6.782.562.776
Japão 3.300.362.525 3.114.545.058 185.817.467 6.414.907.583

 

Author: Samir Keedi

-Mestre (Stricto Sensu) e pós-graduado (Lato Sensu) em Administração pela UNIP-Universidade Paulista. -Bacharel em Economia pela PUC-Pontifícia Universidade Católica. -Profissional de comércio exterior desde março de 1972. -Especialista em transportes; logística; seguros; Incoterms®; carta de crédito e suas regras; documentos no comércio exterior; contratos internacionais de compra e venda. -Generalista em várias atividades em comércio exterior. -Consultor em diversos assuntos relativos ao comércio exterior. -Professor universitário de graduação e pós graduação desde 1996. -Professor e instrutor técnico desde 1996. -Palestrante em assuntos de comércio exterior e economia. -Colunista em jornais e revistas especializadas. -Autor de vários livros em comércio exterior. -Tradutor oficial para o Brasil do Incoterms 2000. -Representante do Brasil na CCI-RJ e Paris na revisão do Incoterms® 2010.

Share This Post On

Submit a Comment

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *