Brasil – Estoque da Dívida Externa Total em abril de 2023
Estoque da Dívida Externa Total
Fonte BCB – Base US$ bilhões.
Itens |
2002 | % PIB | 2010 | % PIB | 2018 | % PIB | 2022 | % PIB | Abril/2023 | % PIB |
Dívida Bruta da União | 127,8 | 25,15 | 341,8 | 15,47 | 415,1 | 21,75 | 373,6 | 19,46 | 394,2 | 19,37 |
Saldo de Caixa (1) | (37,8) | (7,44) | (288,6) | (13,06) | (374,7) | (19,63) | (324,7) | (16,91) | (345,7) | 17,00 |
Dívida Líquida da União | 90,0 | 17,71 | 53,2 | 2,41 | 40,4 | 2,12 | 48,9 | 2,55 | 48,5 | 2,37 |
Dívida Privada | 99,5 | 19,58 | 10,1 | 0,46 | 248,7 | 13,03 | 305,6 | 15,92 | 298,3 | 14,66 |
Dívida Líquida Total | 189,5 | 37,29 | 63,3 | 2,87 | 289,1 | 15,15 | 354,5 | 18,47 | 346,6 | 17,03 |
(1) Conceito de Caixa
(2) PIB 2002 – (US$ 508,2 bilhões); PIB 2010 – (US$ 2.208,5 bilhões); PIB 2018 – (US$ 1.908,5 bilhões).
PIB 2022– (US$ 1.919,8 bilhões) – Previsão do de PIB 2023 (US$ 2.035,3 bilhões).