Dívida líquida total da União em Agosto de 2023 (interna e externa) (R$ bilhões) *
A dívida total da União subiu:
De julho/23 para agosto/23, R$ 131 bilhões;
Passando de R$ 8,390 trilhões (80,88% do PIB – produto bruto interno)
Para R$ 8,521 trilhões (81,61% do PIB – produto bruto interno)
*BRASIL – DÍVIDA LÍQUIDA TOTAL DA UNIÃO (INTERNA E EXTERNA) (R$ BILHÕES)
ANO MERCADO NO BC EXTERNA DÍVIDA BRUTA UNIÃO PIB% PIB (R$)
1994 32 34 22 88 25,2 349
2002 559 282 263 1.104 74,1 1.489
2010 1.604 694 90 2.388 61,5 3.886
2014 2.184 1.097 112 3.393 58,7 5.779
2015 2.650 1.263 143 4.056 67,6 6.001
2016 2.986 1.523 127 4.636 74,0 6.267
2017 3.436 1.659 124 5.219 79,6 6.560
2018 3.729 1.794 148 5.671 81,0 7.004
2019 4.083 1.889 166 6.138 84,6 7.257
2020 4.776 1.979 243 6.998 94,0 7.446
2021 5.349 2.029 265 7.643 88,9 8.600
2022 5.699 2.156 252 8.107 81,8 9.915
2023/08 6.028 2.256 238 8.522 81,61 10.442 (previsão 23)
*FONTE: ME
*Bergamini
25 de outubro de 2023
Felizmente tive a sorte de ser seu amigo. Acompanhando sempre os seus belissimos trabalho.
Abraço
Paulo Ney
23 de novembro de 2023
Paulo, bom dia
Desculpe o atraso. Passou despercebido.
Muito obrigado. Também tive a sorte de conhecê-lo meu amigo.
abraços