Dívida líquida total da União em Novembro de 2023 (interna e externa) (R$ bilhões) *
*BRASIL – DÍVIDA LÍQUIDA TOTAL DA UNIÃO (INTERNA E EXTERNA) (R$ BILHÕES)
ANO MERCADO NO BC EXTERNA DÍVIDA BRUTA UNIÃO PIB% PIB (R$)
1994 32 34 22 88 25,2 349
2002 559 282 263 1.104 74,1 1.489
2010 1.604 694 90 2.388 61,5 3.886
2014 2.184 1.097 112 3.393 58,7 5.779
2015 2.650 1.263 143 4.056 67,6 6.001
2016 2.986 1.523 127 4.636 74,0 6.267
2017 3.436 1.659 124 5.219 79,6 6.560
2018 3.729 1.794 148 5.671 81,0 7.004
2019 4.083 1.889 166 6.138 84,6 7.257
2020 4.776 1.979 243 6.998 94,0 7.446
2021 5.349 2.029 265 7.643 88,9 8.600
2022 5.699 2.156 252 8.107 81,8 9.915
2023/11 6.075,1 2.296,2 250,0 8.621,3 81,37 10.594,3 (previsão 23)
*FONTE: MF
*Bergamini