IPCA-IBGE do Real de Julho de 1994 a Agosto de 2024 (inflação oficial) (*)

 

     IPCA- IBGE by samir
Mês/Ano % Mensal % No Ano %12 meses Índice   % Real
jun/94 100,00
jul/94 6,84 106,84
ago/94 1,86 108,83
set/94 1,53 110,49
out/94 2,62 113,39
nov/94 2,81 116,57
dez/94 1,71 18,57 118,57
jan/95 1,7 120,58
fev/95 1,02 121,81
mar/95 1,55 123,70
abr/95 2,43 126,71
mai/95 2,67 130,09
jun/95 2,26 133,03
jul/95 2,36 136,17
ago/95 0,99 137,52
set/95 0,99 138,88
out/95 1,41 140,84
nov/95 1,47 142,91
dez/95 1,56 22,41 145,14
jan/96 1,34 147,08
fev/96 1,03 148,60
mar/96 0,35 149,12
abr/96 1,26 150,99
mai/96 1,22 152,84
jun/96 1,19 154,66
jul/96 1,11 156,37
ago/96 0,44 157,06
set/96 0,15 157,30
out/96 0,3 157,77
nov/96 0,32 158,27
dez/96 0,47 9,56 159,02
jan/97 1,18 160,89
fev/97 0,5 161,70
mar/97 0,51 162,52
abr/97 0,88 163,95
mai/97 0,41 164,62
jun/97 0,54 165,51
jul/97 0,22 165,88
ago/97 -0,02 165,84
set/97 0,06 165,94
out/97 0,23 166,33
nov/97 0,17 166,61
dez/97 0,43 5,22 167,32
jan/98 0,71 168,51
fev/98 0,46 169,29
mar/98 0,34 169,86
abr/98 0,24 170,27
mai/98 0,5 171,12
jun/98 0,02 171,16
jul/98 -0,12 170,95
ago/98 -0,51 170,08
set/98 -0,22 169,71
out/98 0,02 169,74
nov/98 -0,12 169,54
dez/98 0,33 1,66 170,10
jan/99 0,7 171,29
fev/99 1,05 173,08
mar/99 1,1 174,99
abr/99 0,56 175,97
mai/99 0,3 176,50
jun/99 0,19 176,83
jul/99 1,09 178,76
ago/99 0,56 179,76
set/99 0,31 180,32
out/99 1,19 182,46
nov/99 0,95 184,20
dez/99 0,6 8,94 185,30
jan/00 0,62 186,45
fev/00 0,13 186,69
mar/00 0,22 187,10
abr/00 0,42 187,89
mai/00 0,01 187,91
jun/00 0,23 188,34
jul/00 1,61 191,37
ago/00 1,31 193,88
set/00 0,23 194,33
out/00 0,14 194,60
nov/00 0,32 195,22
dez/00 0,59 5,97 196,37
jan/01 0,57 197,49
fev/01 0,46 198,40
mar/01 0,38 199,15
abr/01 0,58 200,31
mai/01 0,41 201,13
jun/01 0,52 202,18
jul/01 1,33 204,87
ago/01 0,7 206,30
set/01 0,28 206,88
out/01 0,83 208,59
nov/01 0,71 210,07
dez/01 0,65 7,67 211,44
jan/02 0,52 212,54
fev/02 0,36 213,31
mar/02 0,6 214,58
abr/02 0,8 216,30
mai/02 0,21 216,76
jun/02 0,42 217,67
jul/02 1,19 220,26
ago/02 0,65 221,69
set/02 0,72 223,28
out/02 1,31 226,21
nov/02 3,02 233,04
dez/02 2,1 12,53 237,93
jan/03 2,25 243,29
fev/03 1,57 247,11
mar/03 1,23 250,15
abr/03 0,97 252,57
mai/03 0,61 254,11
jun/03 -0,15 253,73
jul/03 0,2 254,24
ago/03 0,34 255,11
set/03 0,78 257,09
out/03 0,29 257,84
nov/03 0,34 258,72
dez/03 0,52 9,30 260,06
jan/04 0,76 262,04
fev/04 0,61 263,64
mar/04 0,47 264,88
abr/04 0,37 265,86
mai/04 0,51 267,21
jun/04 0,71 269,11
jul/00 0,91 271,56
ago/04 0,69 273,43
set/04 0,33 274,33
out/04 0,44 275,54
nov/04 0,69 277,44
dez/04 0,86 7,60 279,83
jan/05 0,58 281,45
fev/05 0,59 283,11
mar/05 0,61 284,84
abr/05 0,87 287,32
mai/05 0,49 288,73
jun/05 -0,02 288,67
jul/05 0,25 289,39
ago/05 0,17 289,88
set/05 0,35 290,90
out/05 0,75 293,08
nov/05 0,55 294,69
dez/05 0,36 5,69 295,75
jan/06 0,59 297,50
fev/06 0,41 298,72
mar/06 0,43 300,00
abr/06 0,21 300,63
mai/06 0,1 300,93
jun/06 -0,21 300,30
jul/06 0,19 300,87
ago/06 0,05 301,02
set/06 0,21 301,65
out/06 0,33 302,65
nov/06 0,31 303,58
dez/06 0,48 3,14 305,04
jan/07 0,44 306,38
fev/07 0,44 307,73
mar/07 0,37 308,87
abr/07 0,25 309,64
mai/07 0,28 310,51
jun/07 0,28 311,38
jul/07 0,24 312,13
ago/07 0,47 313,59
set/07 0,18 314,16
out/07 0,3 315,10
nov/07 0,38 316,30
dez/07 0,74 4,46 318,64
jan/08 0,54 320,36
fev/08 0,49 321,93
mar/08 0,48 323,47
abr/08 0,55 325,25
mai/08 0,79 327,82
jun/08 0,74 330,25
jul/08 0,53 332,00
ago/08 0,28 332,93
set/08 0,26 333,79
out/08 0,45 335,30
nov/08 0,36 336,50
dez/08 0,28 5,90 337,45
jan/09 0,48 339,07
fev/09 0,55 340,93
mar/09 0,2 341,61
abr/09 0,48 343,25
mai/09 0,47 344,87
jun/09 0,36 346,11
jul/09 0,24 346,94
ago/09 0,15 347,46
set/09 0,24 348,29
out/09 0,28 349,27
nov/09 0,41 350,70
dez/09 0,37 4,31 352,00
jan/10 0,75 354,64
fev/10 0,78 357,40
mar/10 0,52 359,26
abr/10 0,57 361,31
mai/10 0,43 362,86
jun/10 0 362,86
jul/10 0,01 362,90
ago/10 0,04 363,04
set/10 0,45 364,68
out/10 0,75 367,41
nov/10 0,83 370,46
dez/10 0,63 5,91 372,80
jan/11 0,83 375,89
fev/11 0,8 378,90
mar/11 0,79 381,89
abr/11 0,77 384,83
mai/11 0,47 386,64
jun/11 0,15 387,22
jul/11 0,16 387,84
ago/11 0,37 389,27
set/11 0,53 391,34
out/11 0,43 393,02
nov/11 0,52 395,06
dez/11 0,5 6,50 397,04
jan/12 0,56 399,26
fev/12 0,45 401,06
mar/12 0,21 401,90
abr/12 0,64 404,47
mai/12 0,36 405,93
jun/12 0,08 406,26
jul/12 0,43 408,00
ago/12 0,41 409,67
set/12 0,57 412,01
out/12 0,59 414,44
nov/12 0,6 416,93
dez/12 0,79 5,84 420,22
jan/13 0,86 423,84
fev/13 0,6 426,38
mar/13 0,47 428,38
abr/13 0,55 430,74
mai/13 0,37 432,33
jun/13 0,26 433,46
jul/13 0,03 433,59
ago/13 0,24 434,63
set/13 0,35 436,15
out/13 0,57 438,63
nov/13 0,54 441,00
dez/13 0,92 5,91 445,06
jan/14 0,55 447,51
fev/14 0,69 450,60
mar/14 0,92 454,74
abr/14 0,67 457,79
mai/14 0,46 459,89
jun/14 0,4 461,73
jul/14 0,01 461,78
ago/14 0,25 462,93
set/14 0,57 465,57
out/14 0,42 467,53
nov/14 0,51 469,91
dez/14 0,78 6,41 473,58
jan/15 1,24 479,45
fev/15 1,22 485,30
mar/15 1,32 491,71
abr/15 0,71 495,20
mai/15 0,74 498,86
jun/15 0,79 502,80
jul/15 0,62 505,92
ago/15 0,22 507,03
set/15 0,54 509,77
out/15 0,82 513,95
nov/15 1,01 519,14
dez/15 0,96 10,67 524,12
jan/16 1,27 530,78
fev/16 0,9 535,56
mar/16 0,43 537,86
abr/16 0,61 541,14
mai/16 0,78 545,36
jun/16 0,35 547,27
jul/16 0,52 550,12
ago/16 0,44 552,54
set/16 0,08 552,98
out/16 0,26 554,42
nov/16 0,18 555,42
dez/16 0,3 6,29 557,08
jan/17 0,38 559,20
fev/17 0,33 561,04
mar/17 0,25 562,45
abr/17 0,14 563,23
mai/17 0,31 564,98
jun/17 -0,23 563,68
jul/17 0,24 565,03
ago/17 0,19 566,11
set/17 0,16 567,01
out/17 0,42 569,39
nov/17 0,28 570,99
dez/17 0,44 2,95 573,50
jan/18 0,29 575,16
fev/18 0,32 577,00
mar/18 0,09 577,52
abr/18 0,22 578,79
mai/18 0,4 581,11
jun/18 1,26 588,43
jul/18 0,33 590,37
ago/18 -0,09 589,84
set/18 0,48 592,67
out/18 0,45 595,34
nov/18 -0,21 594,09
dez/18 0,15 3,75 594,98
jan/19 0,32 596,89
fev/19 0,43 599,45
mar/19 0,75 603,95
abr/19 0,57 607,39
mai/19 0,13 608,18
jun/19 0,01 608,24
jul/19 0,19 609,40
ago/19 0,11 610,07
set/19 -0,04 609,82
out/19 0,1 610,43
nov/19 0,51 613,55
dez/19 1,15 4,31 620,60
jan/20 0,21 621,90
fev/20 0,25 623,46
mar/20 0,07 623,90
abr/20 -0,31 621,96
mai/20 -0,38 619,60
jun/20 0,26 621,21
jul/20 0,36 623,45
ago/20 0,24 624,94
set/20 0,64 628,94
out/20 0,86 634,35
nov/20 0,89 640,00
dez/20 1,35 4,52 648,64
jan/21 0,25 650,26
fev/21 0,86 655,85
mar/21 0,93 661,95
abr/21 0,31 664,00
mai/21 0,83 669,51
jun/21 0,53 673,06
jul/21 0,96 679,52
ago/21 0,87 685,43
set/21 1,16 693,39
out/21 1,25 702,05
nov/21 0,95 708,72
dez/21 0,73 10,06 713,90
jan/22 0,54 717,75
fev/22 1,01 725,00
mar/22 1,62 736,75
abr/22 1,06 744,55
mai/22 0,47 748,05
jun/22 0,67 753,07
jul/22 -0,68 747,95
ago/22 -0,36 745,25
set/22 -0,29 743,09
out/22 0,59 747,48
nov/22 0,41 750,54
dez/22 0,62 5,78 755,19
jan/23 0,53 759,20
fev/23 0,84 765,57
mar/23 0,71 771,01
abr/23 0,61 775,71
mai/23 0,23 777,50
jun/23 -0,08 776,87
jul/23 0,12 777,81
ago/23 0,23 779,60
set/23 0,26 781,62
out/23 0,24 783,50
nov/23 0,28 785,69
dez/23 0,56 4,62 790,09
jan/24 0,42 793,41
fev/24 0,83 800,00
mar/24 0,16 801,28
abr/24 0,38 804,32
mai/24 0,46 808,02
jun/24 0,21 809,72
jul/24 0,38 2,87 4,50 812,79
ago/24 -0,02 2,85 4,24 812,63 712,63

(*) Fonte: IBGE/Bergamini
(**) Comentário: Samir
(**) Sabemos que essa inflação Oficial, não é a Real, a que sentimos no bolso. Isso em face da Reduflação, que é a redução da quantidade de mercadorias por embalagem, mantendo o preço, sem redução equivalente. Não capta aumento de preço, mas compra-se menos e há que se comprar mais e gastar mais. Inflação disfarçada.

Author: Samir Keedi

-Mestre (Stricto Sensu) e pós-graduado (Lato Sensu) em Administração pela UNIP-Universidade Paulista. -Bacharel em Economia pela PUC-Pontifícia Universidade Católica. -Profissional de comércio exterior desde março de 1972. -Especialista em transportes; logística; seguros; Incoterms®; carta de crédito e suas regras; documentos no comércio exterior; contratos internacionais de compra e venda. -Generalista em várias atividades em comércio exterior. -Consultor em diversos assuntos relativos ao comércio exterior. -Professor universitário de graduação e pós graduação desde 1996. -Professor e instrutor técnico desde 1996. -Palestrante em assuntos de comércio exterior e economia. -Colunista em jornais e revistas especializadas. -Autor de vários livros em comércio exterior. -Tradutor oficial para o Brasil do Incoterms 2000. -Representante do Brasil na CCI-RJ e Paris na revisão do Incoterms® 2010.

Share This Post On

Submit a Comment

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *