PIB do Brasil e Renda per capita a preços correntes – R$ e US$
PIB A Preços Correntes
Fonte IBGE
Ano | R$ Bilhões | US$/R$ | US$ Bilhões |
2002 | 1.488,8 | 2,9296 | 508,2 |
2003 | 1.717,9 | 3,0705 | 559,5 |
2004 | 1.957,7 | 2,9247 | 669,4 |
2005 | 2.170,6 | 2,4335 | 892,0 |
2006 | 2.409,4 | 2,1763 | 1.107,1 |
2007 | 2.720,3 | 1,9475 | 1.396,8 |
2008 | 3.109,8 | 1,8369 | 1.693,0 |
2009 | 3.333,0 | 1,9927 | 1.672,6 |
2010 | 3.885,8 | 1,7585 | 2.208,5 |
2011 | 4.376,4 | 1,6739 | 2.614,5 |
2012 | 4.814,8 | 1,9453 | 2.470,5 |
2013 | 5.331,6 | 2,1738 | 2.475,1 |
2014 | 5.778,9 | 2,3599 | 2.448,8 |
2015 | 5.995,8 | 3,3856 | 1.771,0 |
2016 | 6.269,3 | 3,4538 | 1.815,2 |
2017 | 6.585,5 | 3,1930 | 2.062,5 |
2018 | 7.004,1 | 3,6700 | 1.908,5 |
2019 | 7.389,1 | 3,9451 | 1.873,0 |
2020 | 7.609 6 | 5,1600 | 1.474,3 |
2021 | 8.898,7 | 5,3950 | 1.648,4 |
2022 | 9.915,3 | 5,1648 | 1.919,8 |
PIB Per Capita
Fonte IBGE
Ano | R$ 1,00 | US$/R$ | US$ 1,00 |
2002 | 8.350 | 2,9296 | 2.850 |
2003 | 9.511 | 3,0705 | 3.097 |
2004 | 10.703 | 2,9247 | 3.659 |
2005 | 11.723 | 2,4335 | 4.817 |
2006 | 12.862 | 2,1763 | 5.910 |
2007 | 14.359 | 1,9475 | 7.373 |
2008 | 16.237 | 1,8369 | 8.839 |
2009 | 17.222 | 1,9927 | 8.642 |
2010 | 19.878 | 1,7585 | 11.303 |
2011 | 22.171 | 1,6739 | 13.237 |
2012 | 24.165 | 1,9453 | 12.399 |
2013 | 26.520 | 2,1738 | 12.165 |
2014 | 28.498 | 2,3599 | 11.538 |
2015 | 29.329 | 3,3856 | 8.670 |
2016 | 30.407 | 3,4538 | 8.804 |
2017 | 31.702 | 3,1930 | 9.970 |
2018 | 33.594, | 3,6700 | 9.154 |
2019 | 35.162 | 3,9451 | 8.912 |
2020 | 35.172 | 5,1600 | 6.816 |
2021 | 40.688,1 | 5,3950 | 7.541 |
2022 | 46.155 | 5,1648 | 8.936 |
Fonte: IBGE – Bergamini