Máquina do tempo leva o Brasil de volta ao passado em economia

 

Por: Ricardo Bergamini

 

Em 2023, o PIB CORRENTE foi de US$ 2.173,3 bilhões, ou seja: 16,86% abaixo do PIB CORRENTE do ano de 2011, que foi de US$ 2.614,5 bilhões.

 

Em 2023, o PIB PER CAPITA foi de US$ 10.048,00, ou seja: 24,09% abaixo do PIB PER CAPITA do ano de 2011, que foi de US$ 13.237,00.

 

PIB A Preços Correntes

Ano R$ Bilhões US$/R$ US$ Bilhões
2002 1.488,8 2,9296 508,2
2003 1.717,9 3,0705 559,5
2004 1.957,7 2,9247 669,4
2005 2.170,6 2,4335 892,0
2006 2.409,4 2,1763 1.107,1
2007 2.720,3 1,9475 1.396,8
2008 3.109,8 1,8369 1.693,0
2009 3.333,0 1,9927 1.672,6
2010 3.885,8 1,7585 2.208,5
2011 4.376,4 1,6739 2.614,5
2012 4.814,8 1,9453 2.470,5
2013 5.331,6 2,1738 2.475,1
2014 5.778,9 2,3599 2.448,8
2015 5.995,8 3,3856 1.771,0
2016 6.269,3 3,4538 1.815,2
2017 6.585,5 3,1930 2.062,5
2018 7.004,1 3,6700 1.908,5
2019 7.389,1 3,9451 1.873,0
2020 7.609 6 5,1600 1.474,3
2021 8.898,7 5,3950 1.648,4
2022 9.915,3 5,1648 1.919,8
2023 10.856,1 4,9951 2.173,3

PIB Per Capita

Ano R$ 1,00 US$/R$ US$ 1,00
2002 8.350 2,9296 2.850
2003 9.511 3,0705 3.097
2004 10.703 2,9247 3.659
2005 11.723 2,4335 4.817
2006 12.862 2,1763 5.910
2007 14.359 1,9475 7.373
2008 16.237 1,8369 8.839
2009 17.222 1,9927 8.642
2010 19.878 1,7585 11.303
2011 22.171 1,6739 13.237
2012 24.165 1,9453 12.399
2013 26.520 2,1738 12.165
2014 28.498 2,3599 11.538
2015 29.329 3,3856 8.670
2016 30.407 3,4538 8.804
2017 31.702 3,1930 9.970
2018 33.594, 3,6700 9.154
2019 35.162 3,9451 8.912
2020 35.172 5,1600 6.816
2021 40.688 5,3950 7.541
2022 46.155 5,1648 8.936
2023 50.193, 4,9951 10.048

Fonte IBGE

 

Arquivos oficiais do governo estão disponíveis aos leitores.

Author: Samir Keedi

-Mestre (Stricto Sensu) e pós-graduado (Lato Sensu) em Administração pela UNIP-Universidade Paulista. -Bacharel em Economia pela PUC-Pontifícia Universidade Católica. -Profissional de comércio exterior desde março de 1972. -Especialista em transportes; logística; seguros; Incoterms®; carta de crédito e suas regras; documentos no comércio exterior; contratos internacionais de compra e venda. -Generalista em várias atividades em comércio exterior. -Consultor em diversos assuntos relativos ao comércio exterior. -Professor universitário de graduação e pós graduação desde 1996. -Professor e instrutor técnico desde 1996. -Palestrante em assuntos de comércio exterior e economia. -Colunista em jornais e revistas especializadas. -Autor de vários livros em comércio exterior. -Tradutor oficial para o Brasil do Incoterms 2000. -Representante do Brasil na CCI-RJ e Paris na revisão do Incoterms® 2010.

Share This Post On

Submit a Comment

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *